One Country
One Country |
Von 1994 bis Mai 2011 erschien dieses Magazin vierteljährlich in Deutsch unter der Bahá'í International Community (BIC) jedoch mit dem Nationalen Geistigen Rat der Bahá'í in Deutschland als Herausgeber und einer eigenen, deutschen Redaktion in Papierform; von 2012 bis 2014 folgten noch Berichte auf der Internetplattform http://www.onecountry.org/.
Die Idee, das Layout und der Inhalt glichen dem der englischen Ausgabe, die bereits seit 1989 (bis Dezember 2015) von der BIC ausschließlich in Englisch erschien. ‚One Country‘ greift Bahá'í relevante Themen auf und berichtet aus aller Welt. Schwerpunkte sind alle Bahá'í-Engagements im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen und dem NGO-Umfeld speziell in den Entwicklungsländern. Hierbei kann es sich – wie in anderen Bahá'í Magazinen schon zuvor – um Berichte, Vorträge oder – jetzt neu – Ereignisse, Maßnahmen zur Unterstützung von Gruppen, Völkern oder Nationen sowie globale Dinge, wie z.B. Umweltschutz und Gleichberechtigung von Frauen und Männern, usw. handeln. Zum überwiegenden Teil wurden Artikel der englischsprachigen Ausgabe übernommen und in Deutsch wiedergegeben; daneben gab es jedoch auch berichte, die spezifisch auf das lokale Leserpublikum zugeschnitten waren. Das Magazin wurde letztendlich eingestellt, weil die Anforderungen in Bezug auf Aktualität nicht mehr genügen konnte, weil die Anzahl der berichtenswerten Aktivitäten so rasant zunahmen, dass es nicht möglich war sie letztendlich in Papierform zeitnah noch darstellen zu können. |
Inhalt[Bearbeiten]
Dokument suchen | |

Jahr | Nummer | Herunterladen |
---|---|---|
1994 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3-4 | ||
1995 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
1996 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
1997 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
1998 | Nummer 1 | |
Nummer 2-3 | ||
Nummer 4 | ||
1999 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2000 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2001 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2002 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2003 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2004 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2005 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2006 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2007 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2009 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2010 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 | ||
2011 | Nummer 1 | |
Nummer 2 | ||
Nummer 3 | ||
Nummer 4 |